ページの本文です。
2016年3月28日更新
教育改革に係る取り組みを学内皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】し、優れたプロジェクトを大学の自主財源により支援する制度です。教育企画室による審査を踏まえ、学長が採択プロジェクトを決定します。
本学が獲得した学外の競争的資金による教育プロジェクトのうち、事業実施期間が終了する予定、または終了したプロジェクトについて、その取り組みを継続して実施することを支援することを目的とします。
以下のプロジェクトのうち、事業期間が終了する予定、または終了した事業。ただし、教育事業に限ります。
最長で、競争的資金による助成期間から1年を引いた期間を限度とします。
今後、学外の競争的資金を獲得するための取り組みに必要となる準備経費として助成することを目的とします。
競争的資金獲得のための準備(試行)経費
最長で2年間とします。
申請 | 採択 | |
---|---|---|
継続型 | 8 | 8 |
萌芽型 | 5 | 2 |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
由良 敬 | 国際的に通用する生命情報学を使いこなせる女性人材の育成 | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 82キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 850キロバイト) |
平岡公一 | 副専攻「政策評価?政策分析法プログラム」 | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 73キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 82キロバイト) |
小林哲幸 | 学際生命科学東京コンソーシアムによる全人的大学院教育 | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 85キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 150キロバイト) |
菅原ますみ | 「格差センシティブな人間発達科学」に関する教育事業 | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 74キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 199キロバイト) |
古瀬奈津子 | 日本文化論副専攻プログラム | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 82キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 180キロバイト) |
三浦 徹 | 出る杭を育てる:タイアップ?キャリアセミナー | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 34キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 118キロバイト) |
半田智久 | 多次元的な学士力養成を担う総合的な学修支援のうちの24時間利用できる授業?学修支援システムの整備と定着 | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 62キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 280キロバイト) |
菅本晶夫 | 先端装置を高度に使いこなさせる大学院人材の育成 | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 97キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 143キロバイト) |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
太田裕治 | ライフ?イノベーション?ワークショップ?プログラム "LIDEE" 生活に新たな価値を創造するイノベーション教育プログラム | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 1,788キロバイト) | |
最上善広 | 「先生は理学博士」プロジェクト | 平成24年度 事業経費計画書(PDF形式 127キロバイト) | 平成24年度 成果報告書(PDF形式 3,890キロバイト) |
申請 | 採択 | |
---|---|---|
継続型 | 9 | 9 |
萌芽型 | 5 | 4 |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
平岡公一 | 副専攻「政策評価?政策分析法プログラム」 | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 54キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 88キロバイト) |
半田智久 | 24時間利用できる授業?学習支援システムPloneの定着と拡張 | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 84キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 140キロバイト) |
三浦 徹 | 出る杭を育てる:タイアップ?キャリアセミナー | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 30キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 89キロバイト) |
由良 敬 | 国際的に通用する生命情報学を使いこなせる女性人材の育成 | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 154キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 247キロバイト) |
千葉和義 | 小学校理科を修得する「CST養成基礎講座」の開設?実施 | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 83キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 411キロバイト) |
菅本晶夫 | 先端装置を高度に使いこなせる大学院人材の育成 | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 93キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 135キロバイト) |
菅原ますみ | 「格差センシティブな人間発達科学の創成」に関する教育事業 | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 99キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 122キロバイト) |
古瀬奈津子 | 日本文化論副専攻プログラム | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 122キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 186キロバイト) |
最上善広 | 理系女性の意欲と個性に根ざした複線的教育 | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 80キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 407キロバイト) |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
太田裕治 | 生活に新たな価値を創造するワークショップ?プログラム 総合型問題解決教育プログラム"LIDEE" | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 166キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 103キロバイト) |
小玉亮子 | グローバル女性リーダー育成 高度リベラルアーツプログラム | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 211キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 148キロバイト) |
菅本晶夫 | 「グローバル女性リーダ育成」に必要な学位プログラムの構築 | 平成25年 成果報告書(PDF形式 118キロバイト) | |
米田俊彦 | 人間発達科学専攻研究発表支援事業 | 平成25年 事業経費計画書(PDF形式 83キロバイト) | 平成25年 成果報告書(PDF形式 143キロバイト) |
申請 | 採択 | |
---|---|---|
継続型 | 8 | 6 |
萌芽型 | 1 | 1 |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
平岡公一 | 副専攻「政策評価?政策分析法プログラム」 | 平成26年 事業経費計画書(PDF形式 97キロバイト) | 平成26年 成果報告書(PDF形式 82キロバイト) |
三浦 徹 | 出る杭を育てる:タイアップ?キャリアセミナー | 平成26年 事業経費計画書(PDF形式 114キロバイト) | 平成26年 成果報告書(PDF形式 91キロバイト) |
千葉和義 | 小学校理科を修得する「CST養成基礎講座」の開設?実施 | 平成26年 事業経費計画書(PDF形式 305キロバイト) | 平成26年 成果報告書(PDF形式 395キロバイト) |
菅原ますみ | 「格差センシティブな人間発達科学の創成」に関する教育事業 | 平成26年 事業経費計画書(PDF形式 141キロバイト) | 平成26年 成果報告書(PDF形式 168キロバイト) |
半田智久 | 24時間利用できる授業?学習支援システムPloneの定着と拡張 | 平成26年 事業経費計画書(PDF形式 138キロバイト) | 平成26年 成果報告書(PDF形式 126キロバイト) |
鷹野景子 | (理系学生海外派遣事業)校風をつなぐ女性科学者の育成 −第二のマリー?キュリーをめざせ&minu | 平成26年 事業経費計画書(PDF形式 117キロバイト) | 平成26年 成果報告書(PDF形式 319キロバイト) |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
小玉亮子 | グローバル女性リーダー育成 高度リベラルアーツプログラム | 平成26年 事業経費計画書(PDF形式 109キロバイト) | 平成26年 成果報告書(PDF形式 140キロバイト) |
申請 | 採択 | |
---|---|---|
継続型 | 6 | 4 |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
米田俊彦 | 人間発達科学専攻研究発表支援事業 | 平成27年 事業経費計画書(PDF形式 74キロバイト) | 平成27年 成果報告書(PDF形式 100キロバイト) |
千葉和義 | 小学校理科を修得する「CST養成基礎講座」の実施 | 平成27年 事業経費計画書(PDF形式 176キロバイト) | 平成27年 成果報告書(PDF形式 347キロバイト) |
半田智久 | 24時間利用できる授業?学修支援システムの整備と定着 | 平成27年 事業経費計画書(PDF形式 111キロバイト) | 平成27年 成果報告書(PDF形式 447キロバイト) |
鷹野景子 | (理系学生海外派遣事業)校風をつなぐ女性科学者の育成 -第二のマリー?キュリーをめざせ- | 平成27年 事業経費計画書(PDF形式 113キロバイト) | 平成27年 成果報告書(PDF形式 131キロバイト) |
申請 | 採択 | |
---|---|---|
継続型 | 5 | 5 |
萌芽型 | 1 | 1 |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
鷹野 景子 | (理系学生海外派遣事業) 校風をつなぐ女性科学者の育成 -第二のマリー?キュリーをめざせ- |
平成28年 事業経費計画書(PDF形式 125キロバイト) | 平成28年 事業成果報告書(PDF形式 260キロバイト) |
藤原 葉子 | “多様な食育の場に対応可能な高度専門家の育成” 大学院副専攻「SHOKUIKUプログラム」 |
平成28年 事業経費計画書(PDF形式 110キロバイト) | 平成28年 事業成果報告書(PDF形式 153キロバイト) |
浜口 順子 | 特別経費事業 「乳幼児教育を基軸とした生涯学習モデルの構築(ECCELL)」 |
平成28年 事業経費計画書(PDF形式 86キロバイト) | 平成28年 事業成果報告書(PDF形式 226キロバイト) |
小川 温子 | ポストドクター?キャリア開発事業 「キャリア開発特論」の継続実施 |
平成28年 事業経費計画書(PDF形式 67キロバイト) | 平成28年 事業成果報告書(PDF形式 447キロバイト) |
作田 正明 | 「キャリアデザインプログラム」の浸透およびコンピテンシー評価プログラム「My Portfolio」の利用促進 | 平成28年 事業経費計画書(PDF形式 113キロバイト) | 平成28年 事業成果報告書(PDF形式 111キロバイト) |
事業代表者 |
事業名称 |
計画書 |
報告書 |
---|---|---|---|
作田 正明 |
キャリア教育/支援における新たな学びの仕組み |
平成28年 事業成果報告書(PDF形式 141キロバイト) |
申請 | 採択 | |
---|---|---|
継続型 | 5 | 4 |
萌芽型 | 3 | 1 |
事業代表者 | 事業名称 | 計画書 | 報告書 |
---|---|---|---|
小川 温子 | ポストドクター?キャリア開発事業 「キャリア開発特論」の継続実施 |
平成29年 事業経費計画書(PDF形式 93キロバイト) | |
藤原 葉子 | “多様な食育の場に対応可能な高度専門家の育成” 大学院副専攻「SHOKUIKUプログラム」 |
平成29年 事業経費計画書(PDF形式 124キロバイト) | 平成29年 事業成果報告書(PDF形式 133キロバイト) |
小林 哲幸 | 東京コンソーシアムを基盤とした疾患予防科学の大学院連携教育 | 平成29年 事業経費計画書(PDF形式 111キロバイト) | 平成29年 事業成果報告書(PDF形式 250キロバイト) |
浜口 順子 | 乳幼児教育を基軸とした生涯学習モデルの構築(ECCELL) | 平成29年 事業経費計画書(PDF形式 122キロバイト) | 平成29年 事業成果報告書(PDF形式 187キロバイト) |
事業代表者 |
事業名称 |
計画書 |
報告書 |
---|---|---|---|
作田 正明 |
キャリア支援における新たな学びの仕組み |
平成29年 事業経費計画書(PDF形式 134キロバイト) | 平成29年 事業成果報告書(PDF形式 282キロバイト) |